- 2ο Adventure Meeting 2023 - 21 Σεπτεμβρίου 2023
- Η Suzuki πάει τα Test Ride στα Ιωάννινα - 14 Σεπτεμβρίου 2023
- Νέο άτοκο χρηματοδοτικό για τη Vespa GTS - 24 Μαΐου 2023
To Stage 7 του Rally Dakar ήταν προγραμματισμένο να οδηγήσει τους αναβάτες σε ένα ταξίδι 620 χιλιομέτρων στη Βολιβία, από τη La Paz στο Uyuni, συμπεριλαμβανομένου μιας ειδικής 322 χιλιομέτρων. Οι σφοδρές όμως βροχοπτώσεις που έπληξαν την περιοχή το Σαββατοκύριακο, οδήγησαν στην ακύρωση του Stage 6 το Σάββατο, η διαδρομή τροποποιήθηκε και η ειδική μειώθηκε στα 161 χιλιόμετρα.
Ο Αμερικανός Ricky Brabec, αναβάτης της Monster Energy Honda Team CRF450 Rally κατέκτησε χθες την πρώτη του νίκη στο Stage 7, με διαφορά 1:44 λεπτών μπροστά από τον συναθλητή του Paulo Goncalves και 4:43 λεπτά από τον συναθλητή του Sam Sunderland, αναβάτη της Red Bull KTM Rally Factory Team.
Ο Ricky Brabec δήλωσε:
«Η μέρα ήταν καλή. Ήταν η πρώτη ημέρα του μαραθωνίου, μετά την ημέρα ανάπαυσης. Η πίστα ήταν καλή και η οδήγηση πήγε καλά. Υπήρχαν περισσότερα off road τμήματα, τα οποία είναι πιο κοντά στο στυλ μου. Είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ στο τέρμα, παρά το γεγονός ότι γλίστρησα έξω στο γρασίδι. Αυτές οι μοτοσικλέτες είναι αρκετά ολισθηρές στη λάσπη. Είμαι χαρούμενος για τη νίκη μου, υγιής και έτοιμος για το επόμενο stage.»
Αν και ο Sunderland υπέφερε λόγω ενός λάθους στους αμμόλοφους της Βολιβίας, ωστόσο εξακολουθεί να διατηρεί το συνολικό προβάδισμα μετά από επτά stages, ο Pablo Quintanilla αναβάτης της Husqvarna Factory Rally Team με 17:45 λεπτά και ο Van Beveren, αναβάτης της ομάδας Yamalube Yamaha Official Rally Team με 22:16 λεπτά
Ο Sam Sunderland δήλωσε:
«Ήταν ένα πολύ πιο δύσκολο στάδιο απ΄ ότι περιμέναμε. Σήμερα έχασα λίγο χρόνο, γιατί ήταν ένα αμμώδες stage. Είμαι πραγματικά χαρούμενος με το σύνολο της μοτοσικλέτας. Ήταν η πρώτη ημέρα του μαραθωνίου, μετά την ημέρα ανάπαυσης και τα λάστιχα βρίσκονται σε καλή κατάσταση, έτσι θα συνεχίσουμε τον αγώνα.»
Λόγω της ακύρωσης του Stage 6, το Stage 8 της Τρίτης θα περιλαμβάνει την μεγαλύτερη ειδική.
Συντάκτης: Δ.Ν.
Stage 7: Top 15
| Θέση / Οδηγός / Εθν. / Αρ. | Ομάδα | Κατασκευαστής | Χρόνος |
| 1 / BRABEC Ricky / USA / 9 | Monster Energy Honda Team | Honda | 2:02’05 |
| 2 / GONCALVES Paulo / POR / 17 | Monster Energy Honda Team | Honda | +1’44 |
| 3 / SUNDERLAND Sam / GBR / 16 | Red Bull KTM Rally Factory Team | KTM | +4’43 |
| 4 / BARREDA Joan / SPA / 11 | Monster Energy Honda Team | Honda | +6’51 |
| 5 / DE SOULTRAIT Xavier / FRA / 23 | Viltais Racing Team HFP | Yamaha | +7’10 |
| 6 / METGE Michael / FRA / 15 | Monster Energy Honda Team | Honda | +8’21 |
| 7 / SMITH Todd / AUS / 76 | Duust Rally Team | KTM | +9’39 |
| 8 / WALKNER Matthias / AUT / 14 | Red Bull KTM Rally Factory Team | KTM | +9’59 |
| 9 / QUINTANILLA Pablo / CHI / 3 | Husqvarna Factory Rally Team | Husqvarna | +10’28 |
| 10 / NOSIGLIA Walter / BOL / 66 | MEC Team Nosiglia | Honda | +10’39 |
| 11 / VAN BEVEREN Adrien / FRA / 6 | Yamalube Yamaha Official Rally Team | Yamaha | +10’52 |
| 12 / FARRES Gerard / SPA / 8 | Himoinsa Team | KTM | +12’22 |
| 13 / RENET Pierre-Alexandre / FRA / 31 | Husqvarna Factory Rally Team | Husqvarna | +12’35 |
| 14 / METGE Adrien / FRA / 26 | Sherco TVS Rally Factory | Sherco | +13’05 |
| 15 / TOMICZEK Adam / POL | KTM Orlen Rally Team | KTM | +13’07 |
Συνολική Βαθμολογία: Top 15
| Θέση | Οδηγός | Αριθμός | Εθνικότητα | Ομάδα | Κατασκευαστής | Χρόνος |
| 1 | SUNDERLAND Sam | 16 | GBR | Red Bull KTM Rally Factory Team | KTM | 17:28’53 |
| 2 | QUINTANILLA Pablo | 3 | CHI | Husqvarna Factory Rally Team | Husqvarna | +17’45 |
| 3 | VAN BEVEREN Adrien | 6 | FRA | Yamalube Yamaha Official Rally Team | Yamaha | +22’16 |
| 4 | FARRES Gerard | 8 | SPA | Himoinsa Team | KTM | +28’36 |
| 5 | WALKNER Matthias | 14 | AUT | Red Bull KTM Rally Factory Team | KTM | +34’17 |
| 6 | DE SOULTRAIT Xavier | 23 | FRA | Viltais Racing Team HFP | Yamaha | +38’33 |
| 7 | RENET Pierre-Alexandre | 31 | FRA | Husqvarna Factory Rally Team | Husqvarna | +1:02’37 |
| 8 | GONCALVES Paulo | 17 | POR | Monster Energy Honda Team | Honda | +1:05’22 |
| 9 | BARREDA Joan | 11 | SPA | Monster Energy Honda Team | Honda | +1:14’47 |
| 10 | DUPLESSIS Martín | 34 | ARG | Asistencia Med | KTM | +1:15’36 |
| 11 | RODRIGUES Joaquim | 27 | POR | Hero Motorsports Team Rally | Hero | +1:23’18 |
| 12 | CAIMI Franco | 67 | ARG | Honda South America Rally Team | Honda | +1:38’43 |
| 13 | RODRIGUES Helder | 5 | POR | Yamalube Yamaha Official Rally Team | Yamaha | +1:43’09 |
| 14 | BRABEC Ricky | 9 | USA | Monster Energy Honda Team | Honda | +1:44’44 |
| 15 | SMITH Todd | 76 | AUS | Duust Rally Team | KTM | +1:46’55 |
Γκαλερί
Honda
Husqvarna
KTM
Yamaha




































