- 2ο Adventure Meeting 2023 - 21 Σεπτεμβρίου 2023
- Η Suzuki πάει τα Test Ride στα Ιωάννινα - 14 Σεπτεμβρίου 2023
- Νέο άτοκο χρηματοδοτικό για τη Vespa GTS - 24 Μαΐου 2023
Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί την πραγματική έναρξη του Rally Dakar 2017, με το Stage 2 να οδηγεί τους διαγωνιζόμενους σε ένα ταξίδι 803 χιλιομέτρων (275 χιλιόμετρα από την χρονομετρημένη ειδική) μέσα από την περιοχή Chaco της Argentina. Η οδήγηση δεν ήταν πάρα πολύ δύσκολη για τους αναβάτες, σε αυτό το στάδιο, παρά την ζέστη και την υγρασία που συνεχίζονταν και τους οδικούς κινδύνους να αφθονούν.
Αυτό επέτρεψε στον αναβάτη της ΚΤΜ Toby Price να πάρει ένα μικρό προβάδισμα, έναντι των ανταγωνιστών του, η οποία δεν διαφοροποιεί σε μεγάλο βαθμό την βαθμολογία, αλλά του δίνει την απαιτούμενη ενέργεια για την έναρξη του αυριανού σταδίου.
Πίσω από τον Price, βρέθηκε ο συμπαίκτης του Matthias Walkner, ο οποίος επιτάχυνε σε ένα τμήμα ελεγχόμενης ταχύτητας και υπέστη ποινή πέντε λεπτών, γεγονός που τον κατέταξε στην 15η θέση. Ο αναβάτης της Yamaha, Xaiver de Soultrait οριστικοποίησε την 3η θέση, στο Stage 2, ο αναβάτης της ΚΤΜ, Sam Sunderland τερμάτισε στην 4η θέση, ενώ ο αναβάτης της Husqvarna, Pablo Quintanilla κατέλαβε την 5η θέση.
Συντάκτης: Δ.Ν.
Stage 2: Top 15
Θέση | Οδηγός | Εθνικότητα | Ομάδα | Μοτοσικλέτα | Χρόνος |
1 | PRICE Toby | AUS | Red Bull KTM Rally Factory Team | KTM | 2:37’32” |
2 | GONCALVES Paulo | POR | Monster Energy Honda Team | Honda | +3’51 |
3 | DE SOULTRAIT Xavier | FRA | Viltais Racing Team HFP | Yamaha | +4’06 |
4 | SUNDERLAND Sam | GBR | Red Bull KTM Rally Factory Team | KTM | +4’19 |
5 | QUINTANILLA Pablo | CHI | Husqvarna Factory Rally Team | Husqvarna | +4’48 |
6 | SVITKO Stefan | SLO | Slovnaft Team | KTM | +4’54 |
7 | BRABEC Ricky | USA | Monster Energy Honda Team | Honda | +5’40 |
8 | BARREDA Joan | SPA | Monster Energy Honda Team | Honda | +6’25 |
9 | FARRES Gerard | SPA | Himoinsa Team | KTM | +7’26 |
10 | FAGGOTTER Rodney | AUS | Yamalube Yamaha Official Rally Team | Yamaha | +7’50 |
11 | PEDRERO Joan | SPA | Sherco TVS Rally Factory | Sherco | +8’09 |
12 | VAN BEVEREN Adrien | FRA | Yamalube Yamaha Official Rally Team | Yamaha | +8’15 |
13 | WALKNER Matthias | AUT | Red Bull KTM Rally Factory Team | KTM | +8’22 |
14 | CERVANTES Iván | SPA | Himoinsa Team | KTM | +10’38 |
15 | MONLEON Armand | SPA | Duust Rally Team | KTM | +10’59 |
Συνολική Βαθμολογία: Top 15
Θέση | Οδηγός | Εθνικότητα | Ομάδα | Μοτοσικλέτα | Χρόνος |
1 | PRICE Toby | AUS | Red Bull KTM Rally Factory Team | KTM | 3:07’17 |
2 | GONCALVES Paulo | POR | Monster Energy Honda Team | Honda | +2’54 |
3 | SUNDERLAND Sam | GBR | Red Bull KTM Rally Factory Team | KTM | +3’23 |
4 | DE SOULTRAIT Xavier | FRA | Viltais Racing Team HFP | Yamaha | +3’41 |
5 | QUINTANILLA Pablo | CHI | Husqvarna Factory Rally Team | Husqvarna | +4’26 |
6 | BRABEC Ricky | USA | Monster Energy Honda Team | Honda | +4’29 |
7 | SVITKO Stefan | SLO | Slovnaft Team | KTM | +4’45 |
8 | BARREDA Joan | SPA | Monster Energy Honda Team | Honda | +5’32 |
9 | PEDRERO Joan | SPA | Sherco TVS Rally Factory | Sherco | +6’46 |
10 | FARRES Gerard | SPA | Himoinsa Team | KTM | +6’49 |
11 | WALKNER Matthias | AUT | Red Bull KTM Rally Factory Team | KTM | +2’39 |
12 | VAN BEVEREN Adrien | FRA | Yamalube Yamaha Official Rally Team | Yamaha | +7’52 |
13 | FAGGOTTER Rodney | AUS | Yamalube Yamaha Official Rally Team | Yamaha | +8’50 |
14 | CERVANTES Iván | SPA | Himoinsa Team | KTM | +10’09 |
15 | BOTTURI Alessandro | ITA | Yamalube Yamaha Official Rally Team | Yamaha | +11’08 |
Γκαλερί
Honda
KTM
Yamaha